Tarieven ligplaatsen 2011/2012
| Afmetingen buiten ligplaats (m1) | Zomerseizoen 2012 1 april - 1 oktober |
Winterseizoen 2011/2012 1 oktober - 1 april |
| 5,00 x 2,00 | € 340,- | € 120,- |
| 6,00 x 2,50 | € 515,- | € 120,- |
| 7,00 x 2,50 | € 600,- | € 130,- |
| 8,00 x 3,25 | € 865,- | € 180,- |
| 9,00 x 3,50 | € 1.020,- | € 200,- |
| 10,0 x 3,50 | € 1.175,- | € 250,- |
| 12,0 x 4,60 | € 1.835,- | € 400,- |
| 15,0 x 5,50 | € 2.740,- | € 550,- |
| Jollensteiger | € 340,- | € 120,- |
* PRIJZEN INCL. 19% BTW.
| Afmetingen ligplaats botenloods (m1) | Jaartarief 2012 | Zomerseizoen 2012 1 april - 1 oktober |
| 9,00 x 3,40 | € 2.610,- | € 1.650,- |
| 10,00 x 3,90 | € 3.300,- | € 2.080,- |
| 12,00 x 3,40 | € 3.490,- | € 2.200,- |
| 12,00 x 3,90 | € 3.960,- | € 2.500,- |
* PRIJZEN INCL. 19% BTW.